1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 |
|
5 | 日 |
| 【4年生以下前期大会2位パート戦】 赤井G 4年 11人制 上青木1−1川口 (PK)上青木0−3川口 上青木1−0東スポ |
|
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | | 【第17回 サンユーカップ 11人制】 上谷沼G 5年 上青木0−6戸塚 上青木0−1東スポ 3位パート戦 上青木0−1飯塚 |
|
12 | 日 |
|
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 |
| 8:00〜 | 【午前練習】 上青木小 4年 5年 6年 |
| 11:00〜 | 【3年フットサル大会 5人制】 北戸田フットサルコート 上青木0−2東スポ 上青木3−6戸田南A 上青木4−7朝日 上青木2−1戸田南 上青木4−1浦和中野 |
| 13:00〜 | 【午後練習】 前川南 高学年練習試合可 |
|
19 | 日 |
|
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | | 【ワンパクサッカー】 芝第二 1-3年 2チーム |
| 【青木中央大会】 青木中央小G 5年 上青木6−0川口 上青木8−1瀬崎 上青木2−0青木中央 見事優勝! |
|
26 | 日 | | 8:00〜12:00 | 【親子サッカー】 上青木小 1-6年 |
|
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
|