| 1 | 日 | | 【6年卒業記念大会 決勝T】 会場:赤井G 集合出発:8時15分 (上青木小) 引率予定:監督、丹治、他 車:監督、丹治、他 ユニフォーム:FP⇒白、GK⇒黄色 ※弁当持参 9:30〜VS○○() 準決勝12:50〜VS○○() 決勝15:00〜VS() 10:20〜副審 13:40〜副審 |
|
| 2 | 月 | |
| 3 | 火 | |
| 4 | 水 | |
| 5 | 木 | |
| 6 | 金 | |
| 7 | 土 | | 【グランド情報】 南前川グランド13:00〜18:00 南小9:00〜17:00 |
|
| 8 | 日 | | 【6年卒業記念大会 決勝T予備日】 会場: 集合出発:●時●分(上青木小) 引率:丹治 車:丹治 持ち物: |
|
| 9 | 月 | |
| 10 | 火 | |
| 11 | 水 |
|
| 12 | 木 | |
| 13 | 金 | |
| 14 | 土 | |
| 15 | 日 |
|
| 16 | 月 | |
| 17 | 火 | |
| 18 | 水 | |
| 19 | 木 | |
| 20 | 金 | |
| 21 | 土 | | 【グランド情報】 南前川グランド13:00〜18:00 南小9:00〜17:00 |
|
| 22 | 日 |
| 【6年北足立南部4種リーグチャンピオンシップ】 会場:● 集合出発:●時●分 (上青木小) 引率予定:監督、丹治、他 車:監督、丹治、他 ユニフォーム:FP⇒白、GK⇒黄色 ※弁当持参 ●:●〜VS○○() ●:●〜VS○○() ●:●〜VS() ●:●〜副審 ●:●〜主審(4審) |
|
| 23 | 月 | | 【6年北足立南部4種リーグチャンピオンシップ】 会場:● 集合出発:●時●分 (上青木小) 引率予定:監督、丹治、他 車:監督、丹治、他 ユニフォーム:FP⇒白、GK⇒黄色 ※弁当持参 ●:●〜VS○○() ●:●〜VS○○() ●:●〜VS() ●:●〜副審 ●:●〜主審(4審) |
|
| 24 | 火 | |
| 25 | 水 | |
| 26 | 木 | |
| 27 | 金 | |
| 28 | 土 | | 【グランド情報】 南前川グランド13:00〜18:00 |
|