| 1 | 金 | |
| 2 | 土 | |
| 3 | 日 | |
| 4 | 月 | |
| 5 | 火 | |
| 6 | 水 | |
| 7 | 木 |
|
| 8 | 金 |
|
| 9 | 土 |
| 【コーチ出欠】 森○ 増田△ 柴野△ 井上○ 細木○ 高橋× 山田○繻エ〇 |
| 【練習情報】 南小 13:00〜 中止 スポ少より活動自粛要請 2/7緊急事態宣言解除まで |
|
| 10 | 日 |
| 【コーチ出欠】 森○増田〇 柴野◯ 井上○(AM)細木○(PM×)高橋× 山田○繻エ△ |
|
| 11 | 月 |
| 【卒業記念大会 新人戦 抽選会】 10:00 上谷沼駐車場 |
| 【コーチ出欠】 森○増田△ 柴野△ 細木×高橋× 山田○繻エ× |
|
| 12 | 火 | |
| 13 | 水 | |
| 14 | 木 | |
| 15 | 金 | |
| 16 | 土 | | 【グランド情報】 前川南 13:00〜 南小 9:00〜17:00 |
| 【コーチ出欠】 増田〇 柴野◯ 森○高橋× 山田x |
|
| 17 | 日 |
| 【コーチ出欠】 増田〇 柴野◯ 森○ 高橋PM〇 山田○ |
|
| 18 | 月 | |
| 19 | 火 | |
| 20 | 水 | |
| 21 | 木 | |
| 22 | 金 | |
| 23 | 土 | | 【グランド情報】 前川南 13:00〜 南小 9:00〜17:00 |
| 【コーチ出欠】 増田〇 柴野× 森○ 高橋× 山田○ |
|
| 24 | 日 | | 【卒業記念大会 予選】 場所:赤井or上谷沼 試合:8人制 集合:? 引率予定 前川東小 学校公開のため当日不参加
|
|
| 25 | 月 | |
| 26 | 火 | |
| 27 | 水 | |
| 28 | 木 | |
| 29 | 金 | |
| 30 | 土 | | 【グランド情報】 前川南 13:00〜 南小 9:00〜12:00 上青木小使用不可 |
|
| 31 | 日 | | 【グランド情報】 上青木小使用不可 南小 9:00〜12:00 |
| 【卒業記念大会 決勝】 場所:赤井or上谷沼 試合:8人制 集合:? 引率予定 |
|